パーツフィーダーなら大阪府守口市の株式会社シマテックへ。2年間保証・返金・返品保証致します!
素ボウル寸法表
円筒ボウル
形式 | A 外径 | H 全高 | B 送路幅 | P リード | E 壁板厚 | F 底板厚 | 巻数 | 上り角度 |
---|
A-1 | 100 | 30 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.62 |
A-2 | 130 | 45 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1.4 |
A-3 | 160 | 60 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1.71 |
A-4 | 200 | 75 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1.82 |
A-5 | 260 | 90 | 25 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |
A-6 | 300 | 120 | 30 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.82 |
A-7 | 350 | 130 | 35 | 45 | 2 | 3 | 2 | 1.82 |
A-8 | 400 | 140 | 40 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1.82 |
A-9 | 450 | 170 | 50 | 60 | 2.5 | 3 | 2 | 2.03 |
A-10 | 500 | 200 | 60 | 70 | 2.5 | 3 | 2 | 2.19 |
A-11 | 550 | 210 | 70 | 75 | 3 | 4 | 2 | 2.32 |
A-12 | 600 | 240 | 80 | 80 | 3 | 4 | 2 | 2.43 |
段付ボウル
形式 | A 外径 | H 全高 | B 送路幅 | P リード | E 壁板厚 | F 底板厚 | 巻数 | 上り角度 |
---|
D-1 | 200 | 37 | 15 | 25 | 2 | 2 | 1.5 | 2.28 |
D-2 | 250 | 45 | 20 | 30 | 2 | 2 | 1.5 | 2.19 |
D-3 | 300 | 52 | 30 | 35 | 2 | 2 | 1.5 | 2.13 |
D-4 | 350 | 67 | 35 | 45 | 2 | 2 | 1.5 | 2.34 |
D-5 | 400 | 75 | 40 | 50 | 2 | 2 | 1.5 | 2.28 |
D-6 | 450 | 90 | 45 | 60 | 2 | 2 | 1.5 | 2.43 |
D-7 | 500 | 105 | 50 | 70 | 2 | 2 | 1.5 | 2.55 |
D-8 | 550 | 112 | 55 | 75 | 3 | 3 | 1.5 | 2.49 |
D-9 | 600 | 120 | 60 | 80 | 3 | 3 | 1.5 | 2.43 |
D-10 | 650 | 127 | 70 | 85 | 3 | 3 | 1.5 | 2.38 |
PAGE TOP